DENTASOPH
Ayuda
Help
Aide
El módulo de Ajustes centraliza toda la configuración de tu clínica en un solo lugar. Desde aquí puedes personalizar la identidad del negocio, configurar las notificaciones automáticas, gestionar las reservas en línea y consultar o solicitar cambios en tu plan de suscripción.
La pestaña "Configuración del Negocio" te permite personalizar la información corporativa de tu clínica. Esta información se utiliza en comunicaciones automáticas, recordatorios y el portal de reservas.
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombre del Negocio | Nombre comercial que aparecerá en notificaciones y recordatorios | New Life Smile Center |
| Moneda | Moneda predeterminada para precios de servicios | USD, NIO, EUR |
| Zona Horaria | Zona horaria para cálculos de horarios y recordatorios | America/Managua |
| Teléfono | Teléfono de contacto del negocio | +505 8800-0000 |
| Correo Electrónico | Email corporativo para comunicaciones del sistema | dental@nicasoph.com |
La sección derecha de la pestaña de configuración controla el comportamiento de las notificaciones automáticas y las reservas en línea:
| Opción | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Recordatorios por email | Toggle ON/OFF | Activa el envío automático de recordatorios por correo electrónico a los pacientes antes de sus citas |
| Horas de anticipación | Numérico (hrs) | Define cuántas horas antes de la cita se envía el recordatorio. Solo disponible si los recordatorios están activados. |
| Permitir reservas en línea | Toggle ON/OFF | Habilita el portal de reservas público para que los pacientes agenden citas por sí mismos |
| Requerir aprobación manual | Toggle ON/OFF | Si está activo, las reservas en línea quedan en estado "Pendiente" hasta que un administrador las apruebe. Solo disponible si las reservas en línea están habilitadas. |
La pestaña "Planes" muestra todos los planes de suscripción disponibles en formato de tarjetas comparativas. Cada tarjeta incluye:
| Recurso | Gratuito ($0) | Básico ($19.99) | Medio ($39.99) | Premio ($59.99) |
|---|---|---|---|---|
| Ubicaciones | 1 | 1 | 3 | Ilimitado |
| Reservas | 1 | 4 | 4 | Ilimitado |
| Citas | 50 | 200 | 600 | Ilimitado |
| Usuarios | 0 | 1 | 2 | 3 |
The Settings module centralizes all your clinic configuration in one place. From here you can customize your business identity, configure automatic notifications, manage online bookings, and view or request changes to your subscription plan.
The "Business Settings" tab lets you customize your clinic's corporate information. This data is used in automatic communications, reminders, and the booking portal.
| Field | Description | Example |
|---|---|---|
| Business Name | Commercial name shown in notifications and reminders | New Life Smile Center |
| Currency | Default currency for service pricing | USD, NIO, EUR |
| Timezone | Timezone for scheduling and reminder calculations | America/Managua |
| Phone | Business contact phone number | +505 8800-0000 |
| Corporate email for system communications | dental@nicasoph.com |
| Option | Type | Description |
|---|---|---|
| Email reminders | Toggle ON/OFF | Enables automatic email reminders sent to patients before appointments |
| Hours before | Numeric (hrs) | How many hours before the appointment to send the reminder |
| Allow online booking | Toggle ON/OFF | Enables the public booking portal for patient self-scheduling |
| Require approval | Toggle ON/OFF | Online bookings stay "Pending" until an admin approves them |
The "Plans" tab displays all available subscription plans as comparison cards:
| Resource | Free ($0) | Basic ($19.99) | Medium ($39.99) | Premium ($59.99) |
|---|---|---|---|---|
| Locations | 1 | 1 | 3 | Unlimited |
| Bookings | 1 | 4 | 4 | Unlimited |
| Appointments | 50 | 200 | 600 | Unlimited |
| Users | 0 | 1 | 2 | 3 |
Le module Paramètres centralise toute la configuration de votre clinique en un seul endroit. D'ici vous pouvez personnaliser l'identité de l'entreprise, configurer les notifications automatiques, gérer les réservations en ligne et consulter ou demander des changements sur votre plan d'abonnement.
L'onglet « Configuration de l'Entreprise » permet de personnaliser les informations corporatives de votre clinique.
| Champ | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Nom de l'Entreprise | Nom commercial affiché dans les notifications | New Life Smile Center |
| Devise | Devise par défaut pour les tarifs | USD, NIO, EUR |
| Fuseau Horaire | Fuseau pour les calculs d'horaires | America/Managua |
| Téléphone | Numéro de contact professionnel | +505 8800-0000 |
| Courriel | Email corporatif pour les communications | dental@nicasoph.com |
| Option | Type | Description |
|---|---|---|
| Rappels par email | Toggle ON/OFF | Active l'envoi automatique de rappels aux patients avant leurs rendez-vous |
| Heures d'anticipation | Numérique (hrs) | Nombre d'heures avant le rendez-vous pour envoyer le rappel |
| Réservations en ligne | Toggle ON/OFF | Active le portail public pour l'auto-planification des patients |
| Approbation requise | Toggle ON/OFF | Les réservations en ligne restent « En attente » jusqu'à approbation |
L'onglet « Plans » affiche tous les plans disponibles en cartes comparatives :
| Ressource | Gratuit (0$) | Basique (19,99$) | Moyen (39,99$) | Premium (59,99$) |
|---|---|---|---|---|
| Emplacements | 1 | 1 | 3 | Illimité |
| Réservations | 1 | 4 | 4 | Illimité |
| Rendez-vous | 50 | 200 | 600 | Illimité |
| Utilisateurs | 0 | 1 | 2 | 3 |